Mes pièces d' Asie

My coins from Asia

Inde Britanique/ British India
Types World Coins Années /Years
1/12 anna (larg.leg.) # 509 1832 (c)
1/12 anna (1 pice) # 588 1944 hight crown
1/4 anna (larg.leg.) # ? 1835 (b ou m)
1 anna (larg.leg.) # 504 1908 B
Inde / India
Types World Coins Années /Years
1 paisa # 9 1964(H)
2 naye paise # 11 1961(B)
2 paise # 12 1964(B)
2 paise # 13.6 1977(H)
5 paise # 18.2 1968(C) type1
5 paise # 18.3 1971(C) type2
5 paise # 18.6 1974(H), 1977(C) type2
5 paise # 23 1991(H)
10 naye paise # 24.2 1962(B)
10 paise # 25 1966(B) type1
10 paise # 27.1 1972(H) type2
10 paise # 28 1974 (B)
10 paise # 39 1987 (C)
20 paise # 41 1970 (C)
20 paise # 44 1983 (C)
25 paise # 47.1 1961 (B)
25 paise # 49.1 1972(B), 1977(H)
25 paise # 49.6 1975(C)
50 naye paise # 55 1961(B), 1962(C)
50 paise # 58.1 1967 (B)
50 paise # 63 1974 (C)
50 paise # 65 1985 (T)
50 paise # 69 2007
1 rupee # 78.? 1979
1 rupee # 78.3 1981(B)
1 rupee # 79.1 1985H
1 rupee # 79.? 1991
1 rupee # 92.1 1993(H)
1 rupee # 92.2 1996(B), 2001(B), 2002(H)
1 rupee # 331 2007(N?), 2009(B) 1 finger
2 rupees # 121.3 ou 121.4 1994 type A or B
2 rupees # 121.3 1995(C) type A
2 rupees # 121.5 ? 2003(B) type E?
2 rupees # 129. ? 1996(B) Sardar Vallabhbhai Patel
2 rupees # 130.2 1997(N) Subhas Chandra Bose
2 rupees # 290 1999(N) Chhatrapati Shivaji
2 rupees # 326 2006(B) double cross
2 rupees # 327 ? 2007(C) , 2008(B) 2 fingers
5 rupees # 154.1 2000(R)
5 rupees # 330 2007(B) waves

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country