Mes pièces d' Amérique

My coins from America

Pérou / Peru
Types World Coins Années /Years
1 centimo # 303.1 1994
1 centimo # 303.5 2008
5 centavos # 214a4 1944
5 centavos # 223.3 1947
5 centavos # 244.2 1971
5 centimos # 304.4? 2002
5 centimos # ? 2007
10 centavos # 224.2 1956
10 centavos # 237 1965 (1565-1965) 400th anniversary of Lima
10 centavos # 245.2 1971
10 centavos # 263 1975
10 centimos # 293 1986
10 centimos # 305 1994
10 centimos # 305.1 2008
20 centavos # 221.2b 1964
20 centimos # 294 1986
20 centimos # 306 1994
20 centimos # 306.1 2004
25 centavos # 246.2 1971
50 centimos # 295 1986
50 centimos # 307 1994 large dots - gros points
50 centimos # 307? 2000 small dots - petit points
50 centimos # 307.1 2003
1/2 sol # 220.5 1964
1/2 sol de oro # 247 1971
1/2 sol de oro # 260 1975
1/2 sol de oro # 265 1976
1 sol de oro # 222 1964
1 sol de oro # 248 1971
1 sol de oro # 266.1 1975
5 soles # 267 1977 Tupac Amaru
5 soles # 271 1980
5 soles # ? 1995
10 soles de oro # 253 1969
10 soles de oro # 272.2 1979 Tupac Amaru
100 soles de oro # 283 1982
5 intis # 300 1986

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country