|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Espagne |
Finlande |
|
France |
Grèce |
Hollande |
Irlande |
Italie |
|
Luxembourg |
Monaco |
Portugal |
San Marin |
Vatican |
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Allemagne A (Berlin) D (Munich) F (Stuttgart) G (Karlsruhe) J (Hamburg) |
A | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| D | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| F | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| G | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| J | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| A | 2003 | X | X | |||||||
| D | X | |||||||||
| F | X | X | ||||||||
| G | X | |||||||||
| J | X | X | X | X | X | |||||
| A | 2004 | X | ||||||||
| D | ||||||||||
| F | X | |||||||||
| G | X | |||||||||
| J | X | |||||||||
| A | 2005 | |||||||||
| D | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| J | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Autriche | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | X | |||||||||
| 2008 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Belgique | 1999 | X | X | X | X | X | ||||
| 2000 | X | X | X | |||||||
| 2001 | X | X | ||||||||
| 2002 | X | X | X | X | ||||||
| 2003 | X | X | X | |||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | X | |||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | X | |||||||||
| 2009 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Espagne | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | X | X | |||||
| 2003 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | X | X | X | |||||
| 2006 | X | X | X | X | X | |||||
| 2007 | X | X | ||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Finlande | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2000 | X | X | X | X | X | |||||
| 2001 | X | X | X | X | ||||||
| 2002 | X | X | X | |||||||
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | |||||||||
| 2005 | X | X | ||||||||
| 2006 | X | X | X | |||||||
| 2007 | X | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| France | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2003 | X | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | X | ||||||
| 2006 | X | X | X | X | ||||||
| 2007 | X | X | X | X | X | |||||
| 2008 | X | X | X | X | ||||||
| 2009 | X | X | X | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Grèce | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| E | X | |||||||||
| F | X | X | X | X | X | |||||
| S | X | X | ||||||||
| 2003 | X | |||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Hollande | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | |||||||
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | X | |||||||||
| 2006 | X | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Irlande | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | |||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | ||||||||
| 2006 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Italie | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | |||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Luxembourg | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2005 | X | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Monaco | 2001 | X | ||||||||
| 2002 | X | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Portugal | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | X | ||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| San Marin | 2002 | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Vatican | 2002 | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 |
|
|