Mes billets d' Europe

My banknotes from Europa

URSS / CCCP
Types Années /Years Pick or
World paper money
1 rouble 1938 issue # 213
1 rouble 1961 issue # 222 a
3 roubles 1961 # 223 a
5 roubles 1961 # 224 a
10 roubles 1961 # 233 a
25 roubles 1961 # 234 b
1 rouble 1991 issue # 237 a
3 roubles 1991 # 238 a
5 roubles 1991 # 239 a
10 roubles 1991 # 240 a
Russie / Russia
Types Années /Years Pick or
World paper money
1 rouble 1898(1915) # 15
(2 prefix letters and 3 numerals)
3 roubles 1905 # 9 c
5 roubles 1909 # 10 b
10 roubles 1909 # 11(2 different sign.)
100 roubles 1993 issue # 254
200 roubles 1993 issue # 255
500 roubles 1993 issue # 256
1 000 roubles 1993 issue # 257
5 000 roubles 1992 issue # 252a
1 000 roubles 1995 issue # 261
5 000 roubles 1995 issue # 262
10 roubles 1997(1998) # 268a
10 roubles 1997(2001) # 268b
50 roubles 1997(1998) # 269
100 roubles 1997(2001) # 270b?
500 roubles 1997 # 271
10 roubles 1997(2004) # ? with security strap
50 roubles 1997(2004) # ? with security strap
100 roubles 1997(2004) # ? with security strap
M M M
Types Années /Years Pick or
World paper money
10 000 roubles 1994 # ?

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country