| ASIE / ASIA | ||
|---|---|---|
| Pays / Country | Qté de billets/Qty of banknotes | |
| Afghanistan | 11 | |
| Arabie Saoudite | 8 | |
| Arménie | 2 | |
| Azerbaïjan | 1 | |
| Bahrein | 3 | |
| Bangladesh | 3 | |
| Bhoutan | 7 | |
| Brunei | 3 | |
| Cambodge | 14 | |
| Chine | 36 | |
| Chypre | 5 | |
| Corée du Nord | 7 | |
| Corée du Sud | 5 | |
| Emirats Arabes Unis | 10 | |
| Georgie | 7 | |
| Hong Kong | 5 | |
| Inde | 18 | |
| Indochine | 4 | |
| Indonésie | 37 | |
| Irak | 5 | |
| Iran | 8 | |
| Israël | 14 | |
| Japon | 8 | |
| Jordanie | 2 | |
| Kirgizistan | 4 | |
| Koweit | 3 | |
| Laos | 19 | |
| Liban | 10 | |
| Malaisie | 8 | |
| Maldives | 2 | |
| Mongolie | 7 | |
| Myanmar (Birmanie) |
8 4 |
|
| Népal | 12 | |
| Oman | 5 | |
| Ouzbékistan | 8 | |
| Pakistan | 4 | |
| Philippines | 6 | |
| Quatar | 7 | |
| Singapour | 4 | |
| Sri-Lanka Ceylan |
6 2 |
|
| Syrie | 4 | |
| Tadjikistan | 6 | |
| Taïwan | 5 | |
| Thaïlande | 11 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Turkmenistan | 4 | |
| Vietnam | 27 | |
| Yemen | 1 |
|