Mes billets d' Amériques

My banknotes from America

Pérou / Peru
Types Années /Years Pick or
World paper money
10 soles de oro 20 jun 69 # 100a
10 soles de oro 17 nov 76 # 112
500 soles de oro 18 march 82 # 125A
5 000 soles de oro 21 june 85 # 123
10 000 soles de oro 05 nov 81 # 124
10 intis 26 june 87 # 129
50 intis 26 june 87 # 131b
100 intis 26 june 87 # 133
500 intis 26 june 87 # 134b
1 000 intis 28 june 88 # 136b
5 000 intis 28 june 88 # 137

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country